Tersenarai
Pelaburan Saham Malaysia
Pelaburan Saham Malaysia tersenarai dalam Financial Consumer Alert BNM sejak 26.12.2025. Senarai ini mengandungi entiti yang tidak dilesenkan oleh pengawal selia untuk menjalankan aktiviti kewangan atau pelaburan di Malaysia.
Rekod Rasmi
| Senarai amaran | BNM · Financial Consumer AlertSC · Investor Alert List |
| Ditambah | 26.12.2025 (BNM) · 2021 (SC) |
| Kategori | Illegal investment scheme offering high returns e.g return of RM10,000 in 3 hours with investment of RM500; Carrying on unlicensed capital market activities of fund management |
| Alias diketahui | YES Financial Group 521 (potential clone entity) |
| Laman berkaitan | Facebook - Pelaburan Saham Malaysia https://www.facebook.com/profile.php?id=61574229145018 https://chat.whatsapp.com/KSC4MUeOK66FP33KiyCyXn https://t.me/dqdql | https://www.facebook.com/people/Pelaburan-Saham-Malaysia/100091488109850/ | https://www.facebook.com/profile.php?id=100091348008663 | https://t.me/saham_44 | https://t.me/saham_443 | https://t.me/saham_444 | https://t.me/saham_550 | https://t.me/saham_551 | https://t.me/saham_552 | https://t.me/saham_553 | https://t.me/saham_554 | https://t.me/saham_555 | https://t.me/saham_556 | https://t.me/saham_558 | https://t.me/saham_559 | https://t.me/saham_660 | https://t.me/saham_661 | https://t.me/saham_662 | https://t.me/saham_664 | https://t.me/saham_665 | https://t.me/saham_667 | https://t.me/saham_668 | https://t.me/saham_669 | https://t.me/saham_77 | https://t.me/saham_770 | https://t.me/saham_771 | https://t.me/saham_772 | https://t.me/saham_773 | https://t.me/saham_775 | https://t.me/saham_776 | https://t.me/saham_778 | https://t.me/saham_88 | https://t.me/saham_881 | https://t.me/saham_882 | https://t.me/saham_883 | https://www.instagram.com/pelaburan_saham_malaysiaa/ https://www.instagram.com/pelaburansaham.malaysia/?hl=en |
| Sumber rasmi | BNM · Financial Consumer Alert ↗ SC · Investor Alert List ↗ |
Sejarah Rekod
- 26.12.2025Ditambah ke Financial Consumer Alert Bank Negara Malaysia
- 2021Ditambah ke Investor Alert List Suruhanjaya Sekuriti
NOTA — Maklumat di atas ialah cerminan fakta daripada senarai amaran awam BNM dan SC pada 09.08.2026, disemak setiap hari. SemakScam.com tidak membuat sebarang dakwaan sendiri terhadap entiti ini. Jika entiti dikeluarkan daripada senarai rasmi, halaman ini dikemas kini dalam 24 jam.